●2007年9月期ビジネス詳細デイリーデータ
| 月日 | 曜日 | 振込件数 | 入金額 |
| 9月1日 | 土 | 0件 | |
| 9月2日 | 日 | 0件 | |
| 9月3日 | 月 | 2件 | 20,000円 |
| 9月4日 | 火 | 1件 | 15,000円 |
| 9月5日 | 水 | 1件 | 20,000円 |
| 9月6日 | 木 | 2件 | 35,000円 |
| 9月7日 | 金 | 1件 | 10,000円 |
| 9月8日 | 土 | 0件 | |
| 9月9日 | 日 | 0件 | |
| 9月10日 | 月 | 3件 | 45,000円 |
| 9月11日 | 火 | 1件 | 15,000円 |
| 9月12日 | 水 | 0件 | |
| 9月13日 | 木 | 2件 | 20,000円 |
| 9月14日 | 金 | 1件 | 15,000円 |
| 9月15日 | 土 | 0件 | |
| 9月16日 | 日 | 0件 | |
| 9月17日 | 月 | 1件 | 15,000円 |
| 9月18日 | 火 | 2件 | 20,000円 |
| 9月19日 | 水 | 3件 | 35,000円 |
| 9月20日 | 木 | 0件 | |
| 9月21日 | 金 | 2件 | 25,000円 |
| 9月22日 | 土 | 0件 | |
| 9月23日 | 日 | 0件 | |
| 9月24日 | 月 | 0件 | |
| 9月25日 | 火 | 2件 | 40,000円 |
| 9月26日 | 水 | 3件 | 30,000円 |
| 9月27日 | 木 | 2件 | 30,000円 |
| 9月28日 | 金 | 2件 | 25,000円 |
| 9月29日 | 土 | 0件 | |
| 9月30日 | 日 | 0件 | |
| 合計 | 31件 | 415,000円 | |
*数字は全て真実です。嘘だと詐欺罪になります。
*疑い深い方へは通帳のコピーをお見せすることもできます。